Критерии оценки населения | Лабинский район | |||
---|---|---|---|---|
Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? |
удовлетворен | всего | кол-во | 242 |
% | 77,1 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 27 | |
% | 8,6 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 45 | ||
% | 14,3 | |||
кол-во | 314 | |||
Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? |
удовлетворен | всего | кол-во | 200 |
% | 63,7 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 25 | |
% | 8,0 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 89 | ||
% | 28,3 | |||
кол-во | 314 | |||
Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 160 |
% | 51,0 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 44 | |
% | 14,0 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 110 | ||
% | 35,0 | |||
кол-во | 314 | |||
Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 146 |
% | 46,5 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 30 | |
% | 9,6 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 138 | ||
% | 43,9 | |||
кол-во | 314 | |||
Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 167 |
% | 53,2 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 20 | |
% | 6,4 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 127 | ||
% | 40,4 | |||
кол-во | 314 | |||
Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 181 |
% | 57,6 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 16 | |
% | 5,1 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 117 | ||
% | 37,3 | |||
кол-во | 314 | |||
Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 172 |
% | 54,8 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 25 | |
% | 8,0 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 117 | ||
% | 37,3 | |||
кол-во | 314 | |||
Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 114 |
% | 36,3 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 89 | |
% | 28,3 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 111 | ||
% | 35,4 | |||
кол-во | 314 |
Итоги опроса, проведенного в марте-апреле 2014 года с применением IT-технологий
- Информация о материале