Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Лабинский район
- Информация о материале
№ п/п | Полное наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия | |||
Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Размер среднемесячной заработной платы, руб. | ||
1 | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Лабинский район "Архитектурно-градостроительный центр" | Лобов Андрей Иванович | директор | 54166,67 |
Михайлова Ольга Алексеевна | главный бухгалтер | 39914,64 |
- Информация о материале
№ п/п | Полное наименование муниципального учреждения,муниципального унитарного предприятия | |||
Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Размер среднемесячной заработной платы, руб. | ||
1 | Муниципальное казенное учреждение «Лабинский центр поддержки предпринимательства» муниципального образования Лабинский район | Баландина Ирина Сергеевна | директор | 46744,7 |
2 | Муниципальное казенное учреждение «ЛАБ-МЕДИА» муниципального образования Лабинский район | Гальцова Татьяна Михайловна | директор | 60722,1 |
Ельцова Ольга Евгеньевна | заместитель директора | 49006,6 | ||
3 | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Лабинский район «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | Севрюк Алексей Дмитриевич | директор | 64044,5 |
Минин Роман Николаевич (б/л с 20.07.2021 г. по 31.12.2021г.) | заместитель директора | 31513,4 | ||
4 | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Лабинский район «Архив муниципального образования Лабинский район Лабинский район» | Стрельникова Татьяна Федоровна | директор | 66389,5 |
Новикова Ирина Николаевна | заместитель директора | 46748,5 | ||
5 | Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательный отряд Лабинского района» | Размаев Андрей Викторович | начальник | 42578,7 |
Тимченко Александр Александрович | заместитель начальника | 38843,3 | ||
6 | Муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр» муниципального образования Лабинский район | Юренко Игорь Николаевич (с 01.01.2021 г. по 28.05.2021 г.) | директор | 40075,4 |
Епремидзе Виталий Леванович (с 16.06.2021 г. по 31.12.2021 г.) | директор | 58814,1 | ||
Куликов Игорь Николаевич (с 01.01.2021 г. по 26.08.2021 г.) | заместитель директора | 48119,6 |
- Информация о материале
№ п/п | Полное наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия | |||
Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Размер среднемесячной заработной платы, руб. | ||
1 | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Лабинский район "Архитектурно-градостроительный центр" | Лобов Андрей Иванович | директор | 53422,34 |
Михайлова Ольга Алексеевна | главный бухгалтер | 38054,4 |
- Информация о материале
№ п/п | Полное наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия | |||
Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Размер среднемесячной заработной платы, руб. | ||
1 | Муниципальное казенное учреждение «Лабинский центр поддержки предпринимательства» муниципального образования Лабинский район | Баландина Ирина Сергеевна | директор | 50905,1 |
2 | Муниципальное казенное учреждение «ЛАБ-МЕДИА» муниципального образования Лабинский район | Гальцова Татьяна Михайловна (с 17.02.2020 г. по 31.12.2020 г.) | директор | 56887,4 |
Ельцова Ольга Евгеньевна (с 27.03.2020 г. по 31.12.2020 г.) | заместитель директора | 47581,9 | ||
3 | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Лабинский район «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | Севрюк Алексей Дмитриевич | директор | 69288,1 |
Бережная Татьяна Александровна (с 01.01.2020 г. по 25.08.2020 г.) | заместитель директора | 51395,5 | ||
Минин Роман Николаевич (с 26.08.2020 г. по 31.12.2020 г.) | заместитель директора | 53545,9 | ||
4 | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Лабинский район «Архив муниципального образования Лабинский район Лабинский район» | Стрельникова Татьяна Федоровна | директор | 68552,1 |
Новикова Ирина Николаевна | заместитель директора | 48235,3 | ||
5 | Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательный отряд Лабинского района» | Размаев Андрей Викторович | начальник | 42540,1 |
Тимченко Александр Александрович | заместитель начальника | 37810,3 | ||
6 | Муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр» муниципального образования Лабинский район | Юренко Игорь Николаевич | директор | 48520,9 |
Куликов Игорь Николаевич | заместитель директора | 47250,3 |
- Информация о материале
№ п/п | Полное наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия | |||
Фамилия ,имя, отчество | Наименование должности | Размер среднемесячной заработной платы, руб. | ||
1 | Муниципальное казенное учреждение "Лабинский центр поддержки предпринимательства" муниципального образования Лабинский район | Баландина Ирина Сергеевна | директор | 42415,4 |
2 | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Лабинский район «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | Севрюк Алексей Дмитриевич | директор | 56898,1 |
Бережная Татьяна Александровна | заместитель директора | 48058,3 | ||
3 | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Лабинский район «Архив муниципального образования Лабинский район Лабинский район» | Стрельникова Татьяна Федоровна | директор | 64559,3 |
Новикова Ирина Николаевна | заместитель директора | 44780,1 | ||
4 | Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательный отряд Лабинского района» | Размаев Андрей Викторович | начальник | 39438,3 |
Тимченко Александр Александрович | заместитель начальника | 36616,0 | ||
5 | Муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр» муниципального образования Лабинский район | Юренко Игорь Николаевич | директор | 47591,52 |
Куликов Игорь Николаевич | заместитель директора | 45274,9 |