График движения автобусов по маршруту «Лабинск – Цветочная поляна» 24 августа 2019 года
№ маршрута | Пункт отправления | Время | Пункт прибытия | Время | Марка автобуса, вместимость |
1 | г.Лабинск, ост «Родина» | 8:20 | Цветочная поляна | 9:00 | ГАЗ «NEXT» |
2 | г.Лабинск, ост «Родина» | 8:25 | Цветочная поляна | 9:05 | ПАЗ |
3 | г.Лабинск, ост «Родина» | 8:30 | Цветочная поляна | 9:10 | ГАЗ «NEXT» |
4 | г.Лабинск, ост «Родина» | 8:35 | Цветочная поляна | 9:15 | |
5 | г.Лабинск, ост «Родина» | 8:40 | Цветочная поляна | 9:20 | ГАЗ «NEXT» |
6 | г.Лабинск, ост «Родина» | 8:50 | Цветочная поляна | 9:30 | VW Crafter |
7 | г.Лабинск, ост «Родина» | 9:00 | Цветочная поляна | 9:40 | ГАЗ «NEXT» |
8 | г.Лабинск, ост «Родина» | 9:10 | Цветочная поляна | 9:50 | ГАЗ «NEXT» |
9 | г.Лабинск, ост «Родина» | 9:40 | Цветочная поляна | 10:20 | ГАЗель |
2 | г.Лабинск, ост «Родина» | 9:45 | Цветочная поляна | 10:00 | ПАЗ |
1 | г.Лабинск, ост «Родина» | 10:00 | Цветочная поляна | 10:40 | ГАЗ «NEXT» |
5 | г.Лабинск, ост «Родина» | 10:15 | Цветочная поляна | 10:55 | ГАЗ «NEXT» |
7 | г.Лабинск, ост «Родина» | 10:30 | Цветочная поляна | 11:10 | ГАЗ «NEXT» |
4 | г.Лабинск, ост «Родина» | 10:00 -11:00 (резерв) | Цветочная поляна | РЕЗЕРВ |
3 | ст-ца Каладжинская (ДК) | 9:25 | Цветочная поляна | 9:35 | ГАЗ «NEXT» |
3 | ст-ца Каладжинская (ДК) | 9:35 | Цветочная поляна | 9:45 | ГАЗ «NEXT» |
3 | ст-ца Каладжинская (ДК) | 9:45 | Цветочная поляна | 9:55 | ГАЗ «NEXT» |
6 | Площадь ГДК Лабинск | 7:00 | Цветочная поляна | 7:40 | VW Crafter |
8 | Площадь ГДК Лабинск | 7:00 | Цветочная поляна | 7:40 | ГАЗ «NEXT» |
6 | 9:55 | Цветочная поляна (верхний парк) | 14:00 | VW Crafter | |
8 | 9:55 | Цветочная поляна (верхний парк) | 14:00 | ГАЗ «NEXT» | |
6 | Цветочная поляна | 17:00 | Площадь ГДК Лабинск | 17:45 | VW Crafter |
8 | Цветочная поляна | 17:00 | Площадь ГДК Лабинск | 17:45 | ГАЗ «NEXT» |
График движения автобусов по маршруту «Цветочная поляна - Лабинск» 24 августа 2019 года
№ маршрута | Пункт отправления | Время | Пункт прибытия | Время | Марка автобуса, вместимость |
1 | Цветочная поляна | 14:30 | г.Лабинск, ост «Родина» | 15:10 | ГАЗ «NEXT» |
2 | Цветочная поляна | 14:40 | г.Лабинск, ост «Родина» | 15:20 | ПАЗ |
9 | Цветочная поляна | 14:45 | г.Лабинск, ост «Родина» | 15:30 | ГАЗель |
5 | Цветочная поляна | 14:55 | г.Лабинск, ост «Родина» | 15:35 | ГАЗ «NEXT» |
4 | Цветочная поляна | 15:05 | г.Лабинск, ост «Родина» | 15:45 | ЮТОНГ |
7 | Цветочная поляна | 15:10 | г.Лабинск, ост «Родина» | 15:50 | ГАЗ «NEXT» |
6 | Цветочная поляна | 15:20 | г.Лабинск, ост «Родина» | 16:05 | ГАЗ «NEXT» |
8 | Цветочная поляна | 15:25 | г.Лабинск, ост «Родина» | 15:45 | VW Crafter |
3 | Цветочная поляна | 15:35 | г.Лабинск, ост «Родина» | 16:25 | ГАЗ «NEXT» |
1 | Цветочная поляна | 16:00 | г.Лабинск, ост «Родина» | 16:40 | ГАЗ «NEXT» |
2 | Цветочная поляна | 16:10 | г.Лабинск, ост «Родина» | 17:00 | ПАЗ |
9 | Цветочная поляна | 16:20 | г.Лабинск, ост «Родина» | 17:05 | ГАЗель |
7 | Цветочная поляна | 16:30 | г.Лабинск, ост «Родина» | 17:10 | ГАЗ «NEXT» |
4 | Цветочная поляна | 16:45 (резерв) | г.Лабинск, ост «Родина» | ЮТОНГ |
по маршруту «Цветочная поляна – ст-ца Каладжинская» 24 августа 2019 года
3 | Цветочная поляна | 14:20 | ст-ца Каладжинская (ДК) | 14:30 | ГАЗ «NEXT» |
3 | Цветочная поляна | 14:30 | ст-ца Каладжинская (ДК) | 14:40 | ГАЗ «NEXT» |
3 | Цветочная поляна | 15:10 | ст-ца Каладжинская (ДК) | 15:20 | ПАЗ |