| Критерии оценки населения | Лабинский район | ||
|---|---|---|---|
| Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края | удовлетворен | % | 78,0 |
| не удовлетворен | % | 5,6 | |
| затрудняюсь ответить | % | 16,4 | |
| Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края | удовлетворен | % | 70,0 |
| не удовлетворен | % | 6,3 | |
| затрудняюсь ответить | % | 23,6 | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 64,4 |
| не удовлетворен | % | 8,2 | |
| затрудняюсь ответить | % | 27,4 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 66,6 |
| не удовлетворен | % | 5,1 | |
| затрудняюсь ответить | % | 28,3 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 70,0 |
| не удовлетворен | % | 5,4 | |
| затрудняюсь ответить | % | 24,6 | |
| Оценка организаций в области газоснабжения | удовлетворен | % | 68,5 |
| не удовлетворен | % | 4,9 | |
| затрудняюсь ответить | % | 26,7 | |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 61,1 |
| не удовлетворен | % | 12,9 | |
| затрудняюсь ответить | % | 26,0 | |
Подведены результаты опроса населения об эффективности деятельности органов местного самоуправления
- Информация о материале