Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Лабинский район на 2011 год и на период до 2013 года
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета МО
Лабинский район
от 20 декабря 2010 г.
№ 66/14
Индикативный план социально-экономического развития
муниципального образования Лабинский район на 2011 год и на период до 2013 года
Показатели | Eдиницы измерения |
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
Среднегодовая численность постоянного населения - всего | тыс.чел. | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
в % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | ||||||
- городского населения | тыс.чел. | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
- в % к предыдущему году | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
- сельского населения | тыс.чел. | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
- в % к предыдущему году | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Продукция промышленности | млн.руб. | 8634,5 | 9178 | 11523 | 13330,2 | 14668,5 |
в % к предыдущему году в действ. ценах | 214,4 | 106,3 | 125,6 | 115,7 | 110,0 | |
Обрабатывающие производства | млн.руб. | 7547,1 | 8476,0 | 10652,9 | 12305,2 | 13530,20 |
в % к предыдущему году в действ. ценах | 217,3 | 112,3 | 125,7 | 115,5 | 110,0 | |
Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 225,2 | 314,3 | 420,4 | 508,6 | 553,6 |
в % к предыдущему году в действ. ценах | 96,5 | 139,6 | 133,8 | 121,0 | 108,8 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | 862,2 | 387,7 | 449,7 | 516,4 | 584,7 |
в % к предыдущему году в действ. ценах | 269,1 | 45,0 | 116,0 | 114,8 | 113,2 | |
Производство важнейших видов промышленной продукции | ||||||
Материалы строительные нерудные | тыс.м3 | 1226,3 | 1 925 | 2 515 | 2 855 | 2 925 |
Лакокрасочные материалы | тыс.тонн | 18,5 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
Производство спецодежды | млн.руб. | 3 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,2 |
Изделия из древесины | тыс.кв.м. | 14,8 | 15,2 | 15,9 | 16,3 | 16,4 |
Мясо, (включая субпродукты I категории) | тонн | 12068,4 | 11 534 | 12 085 | 12 588 | 13 090 |
Масло животное (сливочное) | тонн | 414 | 873 | 343 | 560 | 570 |
Цельномолочная продукция | тонн | 800 | 8 287 | 25 120 | 33 835 | 34 430 |
Сахар-песок | тыс.тонн | 2,6 | 36,9 | 138,4 | 161,4 | 193,1 |
Масло растительное (подсолнечное) | тыс.тонн | 111 | 115,1 | 119,1 | 120,9 | 122,3 |
Кондитерские изделия | тонн | 930,9 | 788,3 | 799,5 | 940 | 1 051 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 6400 | 5310 | 5600 | 5850 | 6100 |
Мука | тонн | 6713,0 | 175,0 | 177,3 | 178,8 | 180,0 |
Макаронные изделия | тонн | 55,5 | 47,8 | 53,2 | 54,25 | 55,4 |
Вода минеральная | млн.пол.л | 1,8 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Консервы - всего | муб. | 15,3 | 16,0 | 16,5 | 17,2 | 18,5 |
- в т.ч. плодоовощные | муб. | 15,3 | 16,0 | 16,5 | 17,2 | 18,5 |
Сельское хозяйство | ||||||
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн.руб. | 4341,8 | 4596,3 | 5000,7 | 5394,1 | 5868,1 |
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 105,4 | 101,8 | 102,6 | 103,0 | 103,3 | |
в том числе: | ||||||
продукция растениеводства | млн.руб. | 2488,3 | 2712 | 2968,7 | 3225,8 | 3531,9 |
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 102,9 | 103,9 | 102,4 | 102,8 | 103 | |
продукция животноводства | млн.руб. | 1853,5 | 1884,3 | 2032 | 2168,3 | 2336,2 |
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 109,4 | 98,7 | 102,8 | 103,2 | 103,8 | |
Из общего объема сельскохозяйственной продукции: | ||||||
продукция селькохозяйственных организаций | млн.руб. | 2008,1 | 2180,3 | 2368,8 | 2581,8 | 2841 |
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 98,7 | 104,1 | 102,4 | 104 | 104,5 | |
продукция КФХ и инд предпринимателей | млн.руб. | 593,5 | 629,5 | 689,2 | 749,7 | 813,9 |
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 81,9 | 101,3 | 103 | 103,7 | 102,8 | |
продукция в личных подсобных хозяйствах | млн.руб. | 1740,2 | 1786,5 | 1942,7 | 2062,5 | 2213,2 |
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 126,8 | 99,3 | 102,6 | 101,5 | 102 | |
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | ||||||
Зерно (в весе после доработки) | тыс.тонн | 248,2 | 242,2 | 247,1 | 254,4 | 259,6 |
Сахарная свекла | тыс.тонн | 6,6 | 149,0 | 152,3 | 155,8 | 158,9 |
Масличные культуры - всего | тыс.тонн | 52,6 | 40,0 | 41,6 | 42,9 | 44,3 |
в том числе: | ||||||
подсолнечник (в весе после доработки) | тыс.тонн | 15,0 | 12,6 | 13,2 | 13,9 | 14,4 |
соя | тыс.тонн | 34,0 | 26,2 | 26,9 | 27,7 | 28,6 |
Овощи | тыс.тонн | 10,4 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11,0 |
из них: | ||||||
в селькохозяйственных организаций | тыс.тонн | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
в КФХ и инд. предпринимателей | тыс.тонн | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
в личных подсобных хозяйствах | тыс.тонн | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 8,4 |
Картофель | тыс.тонн | 16,4 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,7 |
из них: | ||||||
в селькохозяйственных организаций | тыс.тонн | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в КФХ и инд. предпринимателей | тыс.тонн | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
в личных подсобных хозяйствах | тыс.тонн | 14,8 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 16,0 |
Плоды и ягоды | тыс.тонн | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
Скот и птица (в живом весе) | тыс.тонн | 11,7 | 10,2 | 10,6 | 10,9 | 11,2 |
из них: | ||||||
в селькохозяйственных организаций | тыс.тонн | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
в КФХ и инд. предпринимателей | тыс.тонн | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
в личных подсобных хозяйствах | тыс.тонн | 8,87 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 |
Молоко | тыс.тонн | 44,3 | 41,0 | 41,8 | 42,9 | 44,2 |
из них: | ||||||
в селькохозяйственных организаций | тыс.тонн | 5,4 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,3 |
в КФХ и инд. предпринимателей | тыс.тонн | 3 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,6 |
в личных подсобных хозяйствах | тыс.тонн | 35,9 | 31,6 | 31,8 | 32,1 | 32,3 |
Яйца | млн.шт. | 105,7 | 108,4 | 112,6 | 116,8 | 120,9 |
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств | ||||||
Крупный рогатый скот | голов | 18178 | 18 200 | 18 860 | 19 363 | 19 713 |
в том числе: | ||||||
Коровы | голов | 9161 | 8 192 | 8 340 | 8 595 | 8 905 |
Свиньи | голов | 19355 | 27 200 | 31 424 | 33 452 | 34 095 |
Овцы и козы | голов | 9751 | 11 500 | 11 920 | 12 030 | 12 120 |
Птица | тыс.голов | 702,7 | 664,6 | 704,8 | 714,0 | 723,8 |
Транспорт | ||||||
Объем услуг транспорта | млн.руб. | 355,5 | 305,8 | 272,0 | 286,9 | 305,4 |
в % к предыдущему году в действ. ценах | 93,1 | 86,0 | 88,9 | 105,5 | 106,4 | |
Рынки товаров и услуг | ||||||
Оборот розничной торговли | млн.руб. | 6132,0 | 6602,4 | 7130,8 | 7776,6 | 8505,5 |
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 101,4 | 102,1 | 102,9 | 104,0 | 105,0 | |
Оборот общественного питания | млн.руб. | 91,0 | 99,3 | 109,2 | 120,0 | 132,9 |
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 101,2 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | |
Объем платных услуг населению | млн.руб. | 1171,7 | 1344,5 | 1507,5 | 1707,3 | 1944,5 |
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 100,2 | 101,9 | 103,1 | 104,2 | 105,3 | |
Курортно-туристический комплекс | ||||||
Объем услуг (доходы) курортно-туристического комплекса - всего | млн.руб. | 114,7 | 140,3 | 150,7 | 163,5 | 178,6 |
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 98,5 | 111,6 | 103,9 | 104,0 | 104,3 | |
в том числе: | ||||||
в коллективных и специализированных средствах размещения | млн.руб. | 107,3 | 116,3 | 129,8 | 144,2 | 160,1 |
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 158 | 101,1 | 101,4 | 101,6 | 101,8 | |
Количество отдыхающих - всего | тыс.чел. | 14,8 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 16,6 |
в том числе: | ||||||
в коллективных и специализированных средствах размещения | тыс.чел. | 9,7 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 |
Инвестиционная деятельность | ||||||
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 2056,7 | 2274,7 | 2543,9 | 2933,2 | 3437,7 |
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 94,3 | 102,4 | 104,0 | 106,7 | 107,5 | |
Строительство | ||||||
Объем работ в строительстве | млн.руб. | 542,4 | 850,2 | 920,1 | 1018,5 | 1157,1 |
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 66,4 | 143,8 | 101,4 | 102,7 | 103,5 | |
Отдельные показатели социально-экономического развития Лабинского района | ||||||
Сальдированный финансовый результат | млн.руб. | 295,5 | 403,8 | 430,1 | 458,6 | 490,0 |
в % к предыдущему году | 78,9 | 136,6 | 106,5 | 106,6 | 106,8 | |
Прибыль прибыльных предприятий | млн.руб. | 434,2 | 447,3 | 466,1 | 488,5 | 514,4 |
в % к предыдущему году | 90,4 | 103,0 | 104,2 | 104,8 | 105,3 | |
Убыток по всем видам деятельности | млн.руб. | 138,6 | 43,5 | 36 | 29,9 | 24,4 |
в % к предыдущему году | 130,8 | 31,4 | 82,8 | 83,1 | 81,6 | |
Фонд оплаты труда | млн.руб. | 2791,1 | 3130,1 | 3543,5 | 4047,2 | 4674,2 |
в % к предыдущему году | 110,3 | 112,1 | 113,2 | 114,2 | 115,5 | |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата | рублей | 10886,4 | 12190,6 | 13796,2 | 15748,5 | 18177,8 |
в % к предыдущему году | 115,3 | 112,0 | 113,2 | 114,2 | 115,4 | |
Реальная среднемесячная заработная плата, в % к предыдущему году | % | 103,1 | 104,9 | 106,3 | 107,4 | 109,2 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущенму году | % | 98,6 | 105,9 | 106,9 | 107,9 | 109,2 |
Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы | тыс.чел. | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
в % к предыдущему году | 95,7 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | |
Численность зарегистрированных безработных | тыс.чел. | 0,879 | 0,790 | 0,780 | 0,780 | 0,770 |
в % к предыдущему году | 90 | 89,9 | 98,7 | 100,0 | 98,7 | |
Уровень регистрируемой безработицы, в % к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте | % | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | на 1000 чел | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 |
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и организаций | % | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,2 |
Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие | руб | 2509 | 644 | 678 | 722 | 763 |
Социально-культурная сфера | ||||||
Обеспеченность населения жильем на конец года, кв.метров площади жилищ на человека | кв.м | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,8 | 23,3 |
Обеспеченность населения в социально-культурной cфере: | ||||||
больничными койками, коек на 10 тыс.жителей | 69,8 | 68,2 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями,посещений в смену на 10 тыс. населения | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | |
врачами, человек на 10 тыс.населения | 23,1 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,8 | |
средним медицинским персоналом, человек на 10 тыс.населения | 77,2 | 77,2 | 77,7 | 77,9 | 78,1 | |
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс.населения | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | |
дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста | 470,9 | 460,8 | 444,8 | 446,6 | 454,2 |
Начальник управления экономики
администрации муниципального образования Лабинский район Г.А.Цымбал