Бюджет
- Информация о материале
Долговые обязательства муниципального образования Лабинский район | Объем долга на 01.09.2019 | Дата привлечения/ возникновения | Дата (график) погашения/ срок действия |
Ценные бумаги, всего | 0,0 | х | |
Кредиты кредитных организаций, всего | 58 500 000,0 | х | |
Муниципальный контракт с банком | 58 500 000,0 | 29.06.2018 | 01.07.2021 |
Бюджетные кредиты, всего | 98 500 000,0 | х | |
Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 30 000 000,0 | 09.10.2018 | 01.10.2019 |
Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 10 000 000,0 | 27.06.2019 | 19.06.2020 |
Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 58 500 000,0 | 26.08.2019 | 01.07.2020 |
Муниципальные гарантии, всего | 0,0 | х | |
Муниципальный долг, всего | 157 000 000,0 |
- Информация о материале
Об установлении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету
- Информация о материале
О внесении изменений в приказ финансового управления администрации муниципального образования Лабинский район от 1 ноября 2017 года № 63 «Об установлении порядка применения в бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету»
- Информация о материале
Решение Совета муниципального образования Лабинский район от 25 июля 2019 года № 398/62 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Лабинский район от 20 декабря 2018 года № 333/53 «О местном бюджете муниципального образования Лабинский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» вступило в силу 29 июля 2019 года (размещено на официальном сайте администрации муниципального образования Лабинский район 29 июля 2019 года - https://labinskadmin.ru/sovet-mo/sovet-mo-3go-sozyva/materialy-sessij/18760-resheniya-62-sessii.).
- Информация о материале
Долговые обязательства муниципального образования Лабинский район | Объем долга на 01.08.2019 | Дата привлечения/ возникновения | Дата (график) погашения/ срок действия |
Ценные бумаги, всего | 0,0 | х | |
Кредиты кредитных организаций, всего | 117 000 000,0 | х | |
Муниципальный контракт с банком | 117 000 000,0 | 29.06.2018 | 01.07.2021 |
Бюджетные кредиты, всего | 40 000 000,0 | х | |
Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 30 000 000,0 | 09.10.2018 | 01.10.2019 |
Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 10 000 000,0 | 27.06.2019 | 19.06.2020 |
Муниципальные гарантии, всего | 0,0 | х | |
Муниципальный долг, всего | 157 000 000,0 |
- Информация о материале
- Информация о материале
О внесении изменений в приказ финансового управления администрации муниципального образования Лабинский район от 1 ноября 2017 года № 63 «Об установлении порядка применения в бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету»
- Информация о материале
- Информация о материале
- Информация о материале
тыс. рублей
Долговые обязательства муниципального образования Лабинский район | Объем долга на 01.07.2019 | Дата привлечения/ возникновения | Дата (график) погашения/ срок действия |
Ценные бумаги, всего | 0,0 | х | |
Кредиты кредитных организаций, всего | 117 000 000,0 | х | |
Муниципальный контракт с банком | 117 000 000,0 | 29.06.2018 | 01.07.2021 |
Бюджетные кредиты, всего | 40 000 000,0 | х | |
Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 30 000 000,0 | 09.10.2018 | 01.10.2019 |
Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 10 000 000,0 | 27.06.2019 | 19.06.2020 |
Муниципальные гарантии, всего | 0,0 | х | |
Муниципальный долг, всего | 157 000 000,0 |
- Актуальная редакция приказа ФУ Администрации МО Лабинский район от 01.11.2017 №63
- Уточненная сводная бюджетная роспись местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 30 июня 2019 года
- Актуальная редакция решения Совета МО Лабинский район от 20.12.2018 №333/53
- Актуальная редакция приказа ФУ Администрации МО Лабинский район от 01.11.2017 №63