1. В учреждениях молодежной политики
№ п/п | Место проведения мероприятий | Дата и время проведения мероприя-тия | Форма проведения | Количество участников | Ответственный за организацию и проведение мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Упорненское сельское поселение | 01.03.2015 г. с 09.00 до 14-00 ч. | Спортивно-массовое мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом «Предупрежде, значит, вооружен» | 50-60 человек | Начальник управления по делам молодежи В.А. Рябуха |
2 | Каладжинское сельское поселение | 01.03.2015 г. с 09.00 до 14-00 ч. | Культурно -массовое мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом «Сказочные страрты» | 60-70 человек | Начальник управления по делам молодежи В.А. Рябуха |
3 | Сладковское сельское поселение | 01.03.2015 г. с 09.00 до 14-00 ч. | Спортивно-массовое мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом «Будущее за нами» | 50-60 человек | Начальник управления по делам молодежи В.А. Рябуха 8-918-031-27-32 |
2. В учреждениях образования
№ п/п | Место проведения мероприятий | Дата и время проведения мероприя-тий | Форма проведения | Количество участников | Ответственный за организацию и проведение мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
1 | МОБУ СОШ № 14 ст-цы Владимирской | 12.03.2015 г. 09.00 ч. | Культурно-массовое мероприятие «Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно» | 100-120 человек | Зам. директора по воспитатель-ной работе И.Г. Щуркова |
2 | МОБУ СОШ № 33 ст-цы Упорной | 19.03.2015 г. 09.00 ч. | Спортивно-массовое мероприятие «День здоровья» | 140-160 человек | Зам. директора по воспитатель-ной работе Ф.О. Имамеева |
3 | МОБУ СОШ № 6 | 20.03.2015 г. 09.00 ч. | Культурно-массовое мероприятие «За будущее мы в ответе» | 100-150 человек | Зам. директора по воспитатель-ной работе И.М. Резникова |
3. В учреждениях физической культуры и спорта
№ п/п | Место проведения мероприятий | Дата и время проведения мероприятий | Форма проведения | Количест-во участни-ков | Ответственный за организацию и проведение мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
1 | с/к «Олимп» г. Лабинск | 05.03.2015 г. 12.00 ч. | Спортивно-массовые мероприятия «Спорт против наркотиков!» | 60-70 человек | Начальник управления физической культуры и спорта В.Г. Мирошниченко |
2 | с/з ДЮСШ г. Лабинск | 14 - 15.03. 2015 г. с 10.00 до 15-00 ч. | Спортивно-массовые мероприятия «Мы за здоровый образ жизни» | 60-70 человек | Начальник управления физической культуры и спорта В.Г. Мирошниченко |
4. В учреждениях культуры
№ п/п | Место проведения мероприятий | Дата и время проведения мероприя-тий | Форма проведения | Планируе-мое количество участников | Ответствен-ный за организацию и проведение мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЦКД ст-цы Владимирской | 13.03.2015 г. 13.30 ч. | Кино-акция для учащихся СОШ №14 «Нет дыма без огня» | 50-60 человек | Директор ЦКД ст-цы Владимирской И.Н. Кравченко |
2 | ЦКД ст-цы Зассовской | 13.03.2015 г. 12.00 ч. | Культурно-массовое мероприятие «Молодое поколение за здоровый образ жизни» | 50-60 человек | Директор ЦКД ст-цы Зассовской Р.В. Егорова |